| Carte des vins .... |
| Côtes de Provence AOC | |||
| Domaine Ludovic de Beauséjour
|
75 cl | 50 cl | |
| rosé | 14.00 € | 10.50 € | |
| Domaine de Cagueloup
|
75 cl | 37.5 cl |
|
| blanc | 15.00 € | 9.50 € | |
Château Pas du Cerf
|
75 cl | 50 cl | |
| rosé | 19.90 € | 13.50 € | |
| rouge | 20.90 € | 14.50 € | |
| Coteaux d'Aix en Provence AOC | |||
| Château La Coste | 75 cl | 37.5 cl | |
| rouge | 16.90 € | 12.90 € | |
| Bandol AOC | |||
| Domaine de Cagueloup | 75 cl | ||
| rosé | 22.00 € | ||
| rouge | 23.00 € | ||
| blanc | 23.00 € | ||
| Beaujolais Villages AOC | |||
| Georges Duboeuf | 75 cl | ||
| rouge | 18.00 € | ||
| Côtes du Rhône Villages AOC | |||
| Château de La Gardine | 75 cl | ||
| rouge | 25.00 € | ||
Prix nets |
|||